ALTER EGO 8 | 
  | 
|
| classe di qualità (D.M. n. 186 del 7/11/2017) | ★★★★  | 
|
| potenza certificata | 3,4 - 7  | kW | 
| potenza termica globale | 8,0  | kW | 
| potenza elettrica | 76 - 350  | W | 
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02  | % | 
| rendimento | ≥ 91,9  | % | 
| consumo combustibile | 0,75 - 1,60  | kg/h | 
| portata in massa dei fumi | 2,8 - 5,4  | g/s | 
| temperatura dei fumi | 76 - 134  | °C | 
| tiraggio (depressione al camino) | 9  | Pa | 
| capacità serbatoio | 20  | kg | 
| autonomia | 26,5 - 12  | h | 
| tubo uscita fumi | ø 80  | mm | 
| ingresso aria per la combustione coassiale | ø 125  | mm | 
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 80  | *m2 | 
| peso netto | 150  | kg | 
| peso con imballo | 175  | kg | 
| *con le condizioni riportate nel catalogo | ||
                                                            




